Skip to content

OKOndt Group

Dynamic Rotating Rigid Probe (with stainless steel housing) for bolt holes testing (coils are positioned at right angles to the probe shaft length, Differential Unshielded)

Manufacturer product description

Dynamic Rotating Rigid Eddy Current Probe (with stainless steel housing) for bolt holes testing (coils are positioned at right angles to the probe shaft length, Differential Unshielded / Shielded)

Dynamic Rotating Rigid Probe (with stainless steel housing) for bolt holes testing (coils are positioned at right angles to the probe shaft length, Differential Unshielded)

Dynamic Rotating Rigid Probe (with stainless steel housing) for bolt holes testing (coils are positioned at right angles to the probe shaft length, Differential Unshielded)
  • Dynamic Rotating Rigid Probe (with stainless steel housing) for bolt holes testing (coils are positioned at right angles to the probe shaft length, Differential Unshielded) — 2
Brand
OKOndt Group
Category
Eddy current probes
Method / product family

Technical Specifications

Brochure: Eddy current probes — RO3.18×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 1/8" (3.18) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: 4-pin Fischer connector (to Hocking, GE, Rohmann and Forester drive units, etc.) | Material: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO3.57×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 9/64" (3.57) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO3.97×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 5/32" (3.97) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO4.37×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 11/64" (4.37) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO4.76×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 3/16" (4.76) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO5.16×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 13/64" (5.16) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO5.56×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 7/32" (5.56) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO5.95×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 15/64" (5.95) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO6.35×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 1/4" (6.35) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO6.75×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 17/64" (6.75) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO7.14×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 9/32" (7.14) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO7.54×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 19/64" (7.54) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO7.94×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 5/16" (7.94) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO8.33×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 13/64" (8.33) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO8.73×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 11/32" (8.73) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO9.13×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 23/64" (9.13) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO9.52×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 3/8" (9.52) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO9.92×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 25/64" (9.92) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO10.32×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 13/32" (10.32) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO10.72×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 27/64" (10.72) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO11.11×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 7/16" (11.11) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO11.51×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 29/64" (11.51) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO11.91×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 15/32" (11.91) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO12.30×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 31/64" (12.30) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO12.70×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 1/2" (12.70) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO13.10×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 33/64" (13.10) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO13.49×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 17/32" (13.49) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO13.89×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 35/64" (13.89) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO14.29×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 9/16" (14.29) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO14.68×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 37/64" (14.68) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO15.08×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 19/32" (15.08) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO15.48×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 39/64" (15.48) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO15.88×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 5/8" (15.88) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO16.27×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 41/64" (16.27) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO16.67×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 21/32" (16.67) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO17.07×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 43/64" (17.07) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO17.46×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 11/16" (17.46) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO17.86×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 45/64" (17.86) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO18.26×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 23/32" (18.26) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO18.65×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 47/64" (18.65) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO19.05×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 3/4" (19.05) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO19.45×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 49/64" (19.45) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO19.84×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 25/32" (19.84) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO20.24×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 51/64" (20.24) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO20.64×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 13/16" (20.64) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO21.03×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 53/64" (21.03) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO21.43×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 27/32" (21.43) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO21.83×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 55/64" (21.83) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO22.23×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 7/8" (22.23) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO22.62×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 57/64" (22.62) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO23.02×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 29/32" (23.02) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO23.42×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 59/64" (23.42) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO23.81×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 15/16" (23.81) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO24.21×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 61/64" (24.21) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO24.61×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 31/32" (24.61) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO25.00×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 63/64" (25.00) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — RO25.40×85 RDTip Ø ‘D’, in (mm): 1 (25.40) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe
Brochure: Eddy current probes — ROColumn 2: 3.18 | Column 3: x | Column 4: 85 | Column 5: RD (Sh)
Brochure: Eddy current probes — 1Column 2: 2 | Column 4: 3 | Column 5: 4

Technical specifications are taken from data published by the supplier; refer to the supplier source for final and binding values.

Product Documents

No verified product document has been published for this product yet.

Request a product quote

Add the NDT and PWHT equipment, consumables and spare parts you wish to purchase to your product quote list.