OKOndt Group
Straight Shaft Surface Probe (Single / Single Shielded, Bridge)
Manufacturer product description
Straight Shaft Surface Eddy Current Probe (Single / Single Shielded, Bridge)
Straight Shaft Surface Probe (Single / Single Shielded, Bridge)

- Brand
- OKOndt Group
- Category
- Eddy current testing
- Method / product family
Technical Specifications
| Brochure: Eddy current probes — SU200 K3 Dx25-75 B | Tip Ø ‘D’, mm: 3 | Length, mm: 75 | Centre Frequency: 200 kHz | Connector: Triax Lemo (ERN.0S650.CTA)/ Fischer | Material: Fe/NFe |
|---|---|
| Brochure: Eddy current probes — SU200 K4.5 Dx25-75 B | Tip Ø ‘D’, mm: 4.5 | Length, mm: 75 | Centre Frequency: 200 kHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU500 K3 Dx25-75 B | Tip Ø ‘D’, mm: 3 | Length, mm: 75 | Centre Frequency: 500 kHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU500 K4.5 Dx25-75 B | Tip Ø ‘D’, mm: 4.5 | Length, mm: 75 | Centre Frequency: 500 kHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU2М2.5 Dx25-75 B | Tip Ø ‘D’, mm: 2.5 | Length, mm: 75 | Centre Frequency: 2 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU2М3 Dx25-75 B | Tip Ø ‘D’, mm: 3 | Length, mm: 75 | Centre Frequency: 2 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU6М2.5 Dx25-75 B | Tip Ø ‘D’, mm: 2.5 | Length, mm: 75 | Centre Frequency: 6 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU | Column 2: 200K | Column 3: 3D | Column 4: x | Column 5: 25 | Column 6: - | Column 7: 75 | Column 8: B (Sh) |
| Brochure: Eddy current probes — 1 | Column 2: 2 | Column 3: 3 | Column 5: 4 | Column 7: 5 | Column 8: 6 |
Technical specifications are taken from data published by the supplier; refer to the supplier source for final and binding values.
Product Documents
No verified product document has been published for this product yet.
Request a product quote
Add the NDT and PWHT equipment, consumables and spare parts you wish to purchase to your product quote list.
