KOWOTEST
Hole Type IQI, ASTM E1025 – AL EN AW-7075 (11 00825 005)
Üretici ürün açıklaması
Hole Type IQI, ASTM E1025 – AL EN AW-7075 from KOWOTEST's image quality indicator range for radiographic image quality checks. Listed in 40 variants (from 'Type 0.05' to 'Type 8.0'); per-variant article numbers are in the specifications. Standard designations are given as stated on the source page.
Hole Type IQI, ASTM E1025 – AL EN AW-7075 (11 00825 005)
Bu ürün için tedarikçi kaynağında yayınlanmış görsel bulunmuyor.
Veri notu: Official listing shows only the site's 'Pictures following soon' placeholder; no product image is available.
- Marka
- KOWOTEST
- Kategori
- RT / Image Quality Indicators / Image Quality Indicators
- Yöntem / ürün ailesi
- Model
- 11 00825 005
Teknik Özellikler
| Article No. (Type 0.05) | 11 00825 005 |
|---|---|
| Article No. (Type 1.5) | 11 00825 150 |
| Article No. (Type 0.10) | 11 00825 010 |
| Article No. (Type 1.6) | 11 00825 160 |
| Article No. (Type 0.15) | 11 00825 015 |
| Article No. (Type 1.7) | 11 00825 170 |
| Article No. (Type 0.20) | 11 00825 020 |
| Article No. (Type 1.8) | 11 00825 180 |
| Article No. (Type 0.25) | 11 00825 025 |
| Article No. (Type 2.0) | 11 00825 200 |
| Article No. (Type 0.31) | 11 00825 031 |
| Article No. (Type 2.1) | 11 00825 210 |
| Article No. (Type 0.37) | 11 00825 037 |
| Article No. (Type 2.2) | 11 00825 220 |
| Article No. (Type 0.43) | 11 00825 043 |
| Article No. (Type 2.3) | 11 00825 230 |
| Article No. (Type 0.50) | 11 00825 050 |
| Article No. (Type 2.5) | 11 00825 250 |
| Article No. (Type 0.56) | 11 00825 056 |
| Article No. (Type 2.7) | 11 00825 270 |
| Article No. (Type 0.62) | 11 00825 062 |
| Article No. (Type 3.0) | 11 00825 300 |
| Article No. (Type 0.68) | 11 00825 068 |
| Article No. (Type 3.2) | 11 00825 320 |
| Article No. (Type 0.75) | 11 00825 075 |
| Article No. (Type 3.5) | 11 00825 350 |
| Article No. (Type 0.81) | 11 00825 081 |
| Article No. (Type 3.7) | 11 00825 370 |
| Article No. (Type 0.87) | 11 00825 087 |
| Article No. (Type 4.0) | 11 00825 400 |
| Article No. (Type 0.93) | 11 00825 093 |
| Article No. (Type 4.5) | 11 00825 450 |
| Article No. (Type 1.0) | 11 00825 100 |
| Article No. (Type 5.0) | 11 00825 500 |
| Article No. (Type 1.1) | 11 00825 110 |
| Article No. (Type 6.0) | 11 00825 600 |
| Article No. (Type 1.2) | 11 00825 120 |
| Article No. (Type 7.0) | 11 00825 700 |
| Article No. (Type 1.3) | 11 00825 130 |
| Article No. (Type 8.0) | 11 00825 800 |
Teknik özellikler tedarikçinin yayınladığı verilerden alınmıştır; nihai ve bağlayıcı değerler için tedarikçi kaynağına başvurunuz.
Ürün Dokümanları
Bu ürün için doğrulanmış bir ürün dokümanı henüz yayımlanmadı.
Ürün teklifi isteyin
Satın almak istediğiniz NDT ve PWHT cihazlarını, sarf malzemelerini ve yedek parçaları ürün teklif listenize ekleyin.