OKOndt Group
Angle Shaft Surface Probe (45˚ tip, Single / Single Shielded)
Üretici ürün açıklaması
Angle Shaft Surface Eddy Current Probe (45˚ tip, Single / Single Shielded)
Angle Shaft Surface Probe (45˚ tip, Single / Single Shielded)

- Marka
- OKOndt Group
- Kategori
- Eddy current probes
- Yöntem / ürün ailesi
Teknik Özellikler
| Brochure: Eddy current probes — SU200 K3 A4.5 Dx6.4-105 S | Tip Ø 'D', mm: 4.5 | Drop length, mm: 6.4 | Length, mm: 105 | Centre frequency: 200 kHz | Connector: Microdot | Material: Fe/NFe |
|---|---|
| Brochure: Eddy current probes — SU500 K3 A3 Dx6.4-105 S | Tip Ø 'D', mm: 3 | Drop length, mm: 6.4 | Length, mm: 105 | Centre frequency: 500 kHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU500 K3 A4.5 Dx6.4-105 S | Tip Ø 'D', mm: 4.5 | Drop length, mm: 6.4 | Length, mm: 105 | Centre frequency: 500 kHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU500 K3 A4.5 Dx12.7-105 S | Tip Ø 'D', mm: 4.5 | Drop length, mm: 12.7 | Length, mm: 105 | Centre frequency: 500 kHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU2М3 A2.5 Dx2.7-105 S | Tip Ø 'D', mm: 2.5 | Drop length, mm: 2.7 | Length, mm: 105 | Centre frequency: 2 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU2М3 A3 Dx2.7-105 S | Tip Ø 'D', mm: 3 | Drop length, mm: 2.7 | Length, mm: 105 | Centre frequency: 2 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU2М3 A3 Dx6.4-105 S | Tip Ø 'D', mm: 3 | Drop length, mm: 6.4 | Length, mm: 105 | Centre frequency: 2 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU2М3 A3 Dx12.7-105 S | Tip Ø 'D', mm: 3 | Drop length, mm: 12.7 | Length, mm: 105 | Centre frequency: 2 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU6М3 A2.5 Dx6.4-105 S | Tip Ø 'D', mm: 2.5 | Drop length, mm: 6.4 | Length, mm: 105 | Centre frequency: 6 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU | Column 2: 200K | Column 3: 3A | Column 4: 4.5D | Column 5: x | Column 6: 6.4 | Column 7: - | Column 8: 105 | Column 9: S(Sh) |
| Brochure: Eddy current probes — 1 | Column 2: 2 | Column 3: 3 | Column 4: 4 | Column 6: 5 | Column 8: 6 | Column 9: 7 |
Teknik özellikler tedarikçinin yayınladığı verilerden alınmıştır; nihai ve bağlayıcı değerler için tedarikçi kaynağına başvurunuz.
Ürün Dokümanları
Bu ürün için doğrulanmış bir ürün dokümanı henüz yayımlanmadı.
Ürün teklifi isteyin
Satın almak istediğiniz NDT ve PWHT cihazlarını, sarf malzemelerini ve yedek parçaları ürün teklif listenize ekleyin.
