OKOndt Group
Right Angle Surface Probe (90˚ tip, handle angle 15°, Single / Single Shielded)
Üretici ürün açıklaması
Right Angle Surface Eddy Current Probe (90˚ tip, handle angle 15°, Single / Single Shielded)
Right Angle Surface Probe (90˚ tip, handle angle 15°, Single / Single Shielded)

- Marka
- OKOndt Group
- Kategori
- Eddy current probes
- Yöntem / ürün ailesi
Teknik Özellikler
| Brochure: Eddy current probes — SU200 K5 A15°4.5 Dx6.4-105 S | Tip Ø 'D', mm: 4.5 | Drop length, mm: 6.4 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 200 kHz | Connector: Microdot | Material: Fe/NFe |
|---|---|
| Brochure: Eddy current probes — SU500 K5 A15°3 Dx6.4-105 S | Tip Ø 'D', mm: 3 | Drop length, mm: 6.4 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 500 kHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU500 K5 A15°4.5 Dx6.4-105 S | Tip Ø 'D', mm: 4.5 | Drop length, mm: 6.4 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 500 kHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU500 K5 A15°4.5 Dx12.7-105 S | Tip Ø 'D', mm: 4.5 | Drop length, mm: 12.7 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 500 kHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU2М5 A15°2.5 Dx2.7-105 S | Tip Ø 'D', mm: 2.5 | Drop length, mm: 2.7 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 2 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU2М5 A15°3 Dx2.7-105 S | Tip Ø 'D', mm: 3 | Drop length, mm: 2.7 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 2 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU2М5 A15°3 Dx6.4-105 S | Tip Ø 'D', mm: 3 | Drop length, mm: 6.4 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 2 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU2М5 A15°3 Dx12.7-105 S | Tip Ø 'D', mm: 3 | Drop length, mm: 12.7 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 2 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU6М5 A15°2.5 Dx6.4-105 S | Tip Ø 'D', mm: 2.5 | Drop length, mm: 6.4 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 6 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU | Column 2: 200K | Column 3: 5A | Column 4: 15° | Column 5: 4.5D | Column 6: x | Column 7: 6.4 | Column 8: - | Column 9: 105 | Column 10: S(Sh) |
| Brochure: Eddy current probes — 1 | Column 2: 2 | Column 3: 3 | Column 4: 4 | Column 5: 5 | Column 7: 6 | Column 9: 7 | Column 10: 8 |
Teknik özellikler tedarikçinin yayınladığı verilerden alınmıştır; nihai ve bağlayıcı değerler için tedarikçi kaynağına başvurunuz.
Ürün Dokümanları
Bu ürün için doğrulanmış bir ürün dokümanı henüz yayımlanmadı.
Ürün teklifi isteyin
Satın almak istediğiniz NDT ve PWHT cihazlarını, sarf malzemelerini ve yedek parçaları ürün teklif listenize ekleyin.
