OKOndt Group
Straight Shaft Surface Probe (Single / Single Shielded)
Üretici ürün açıklaması
Straight Shaft Surface Eddy Current Probe (Single / Single Shielded)
Straight Shaft Surface Probe (Single / Single Shielded)

- Marka
- OKOndt Group
- Kategori
- Eddy current probes
- Yöntem / ürün ailesi
Teknik Özellikler
| Brochure: Eddy current probes — SU200 K3 Dx25-105 S | Tip Ø ‘D’, mm: 3 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 200 kHz | Connector: Microdot | Material: Fe/NFe |
|---|---|
| Brochure: Eddy current probes — SU200 K4.5 Dx25-105 S | Tip Ø ‘D’, mm: 4.5 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 200 kHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU500 K3 Dx25-105 S | Tip Ø ‘D’, mm: 3 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 500 kHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU500 K4.5 Dx25-105 S | Tip Ø ‘D’, mm: 4.5 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 500 kHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU2М2.5 Dx25-105 S | Tip Ø ‘D’, mm: 2.5 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 2 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU2М3 Dx25-105 S | Tip Ø ‘D’, mm: 3 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 2 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU6М2.5 Dx25-105 S | Tip Ø ‘D’, mm: 2.5 | Length, mm: 105 | Centre Frequency: 6 MHz | Connector: NFe |
| Brochure: Eddy current probes — SU | Column 2: 200K | Column 3: 3D | Column 4: x | Column 5: 25 | Column 6: - | Column 7: 105 | Column 8: S(Sh) |
| Brochure: Eddy current probes — 1 | Column 2: 2 | Column 3: 3 | Column 5: 4 | Column 7: 5 | Column 8: 6 |
Teknik özellikler tedarikçinin yayınladığı verilerden alınmıştır; nihai ve bağlayıcı değerler için tedarikçi kaynağına başvurunuz.
Ürün Dokümanları
Bu ürün için doğrulanmış bir ürün dokümanı henüz yayımlanmadı.
Ürün teklifi isteyin
Satın almak istediğiniz NDT ve PWHT cihazlarını, sarf malzemelerini ve yedek parçaları ürün teklif listenize ekleyin.
