OKOndt Group
Dynamic Rotating Rigid Probe (with stainless steel housing) for bolt holes testing (coils are positioned at right angles to the probe shaft length, Differential Unshielded)
Üretici ürün açıklaması
Dynamic Rotating Rigid Eddy Current Probe (with stainless steel housing) for bolt holes testing (coils are positioned at right angles to the probe shaft length, Differential Unshielded / Shielded)
Dynamic Rotating Rigid Probe (with stainless steel housing) for bolt holes testing (coils are positioned at right angles to the probe shaft length, Differential Unshielded)

- Marka
- OKOndt Group
- Kategori
- Eddy current testing
- Yöntem / ürün ailesi
Teknik Özellikler
| Brochure: Eddy current probes — RO3.18×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 1/8" (3.18) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: 4-pin Fischer connector (to Hocking, GE, Rohmann and Forester drive units, etc.) | Material: Fe/NFe |
|---|---|
| Brochure: Eddy current probes — RO3.57×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 9/64" (3.57) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO3.97×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 5/32" (3.97) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO4.37×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 11/64" (4.37) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO4.76×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 3/16" (4.76) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO5.16×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 13/64" (5.16) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO5.56×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 7/32" (5.56) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO5.95×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 15/64" (5.95) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO6.35×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 1/4" (6.35) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO6.75×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 17/64" (6.75) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO7.14×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 9/32" (7.14) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO7.54×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 19/64" (7.54) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO7.94×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 5/16" (7.94) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO8.33×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 13/64" (8.33) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO8.73×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 11/32" (8.73) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO9.13×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 23/64" (9.13) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO9.52×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 3/8" (9.52) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO9.92×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 25/64" (9.92) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO10.32×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 13/32" (10.32) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO10.72×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 27/64" (10.72) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO11.11×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 7/16" (11.11) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO11.51×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 29/64" (11.51) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO11.91×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 15/32" (11.91) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO12.30×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 31/64" (12.30) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO12.70×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 1/2" (12.70) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO13.10×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 33/64" (13.10) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO13.49×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 17/32" (13.49) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO13.89×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 35/64" (13.89) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO14.29×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 9/16" (14.29) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO14.68×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 37/64" (14.68) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO15.08×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 19/32" (15.08) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO15.48×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 39/64" (15.48) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO15.88×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 5/8" (15.88) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO16.27×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 41/64" (16.27) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO16.67×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 21/32" (16.67) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO17.07×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 43/64" (17.07) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO17.46×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 11/16" (17.46) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO17.86×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 45/64" (17.86) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO18.26×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 23/32" (18.26) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO18.65×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 47/64" (18.65) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO19.05×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 3/4" (19.05) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO19.45×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 49/64" (19.45) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO19.84×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 25/32" (19.84) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO20.24×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 51/64" (20.24) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO20.64×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 13/16" (20.64) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO21.03×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 53/64" (21.03) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO21.43×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 27/32" (21.43) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO21.83×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 55/64" (21.83) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO22.23×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 7/8" (22.23) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO22.62×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 57/64" (22.62) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO23.02×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 29/32" (23.02) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO23.42×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 59/64" (23.42) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO23.81×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 15/16" (23.81) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO24.21×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 61/64" (24.21) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO24.61×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 31/32" (24.61) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO25.00×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 63/64" (25.00) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO25.40×85 RD | Tip Ø ‘D’, in (mm): 1 (25.40) | Drop length, mm: 45 | Length, mm: 85 | Frequency: 200 kHz -3 MHz | Connector: Fe/NFe |
| Brochure: Eddy current probes — RO | Column 2: 3.18 | Column 3: x | Column 4: 85 | Column 5: RD (Sh) |
| Brochure: Eddy current probes — 1 | Column 2: 2 | Column 4: 3 | Column 5: 4 |
Teknik özellikler tedarikçinin yayınladığı verilerden alınmıştır; nihai ve bağlayıcı değerler için tedarikçi kaynağına başvurunuz.
Ürün Dokümanları
Bu ürün için doğrulanmış bir ürün dokümanı henüz yayımlanmadı.
Ürün teklifi isteyin
Satın almak istediğiniz NDT ve PWHT cihazlarını, sarf malzemelerini ve yedek parçaları ürün teklif listenize ekleyin.
